Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.126 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Hiệu ứng kéo dài của việc phong tỏa do đại dịch và mối đe dọa khi Bắc Kinh tiếp tục tuân theo chính sách Zero COVID đang phủ bóng lên nền kinh tế của Trung Quốc.
Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải
Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 61 nhân dân tệ xuống mức 4.126 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h50 (giờ Việt Nam).
Tên loại |
Kỳ hạn |
Ngày 22/6 |
Chênh lệch so với giao dịch trước đó |
Giá thép |
Giao tháng 10/2022 |
4.126 |
-61 |
Giá đồng |
Giao tháng 8/2022 |
67.700 |
-180 |
Giá kẽm |
Giao tháng 8/2022 |
25.450 |
+295 |
Giá niken |
Giao tháng 7/2022 |
197.780 |
-2.630 |
Giá bạc |
Giao tháng 12/2022 |
4.661 |
-39 |
Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn). Tổng hợp: Thảo Vy
Giá thép xây dựng hôm nay tại thị trường trong nước
BẢNG GIÁ THÉP HOÀ PHÁT TẠI MIỀN NAM
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.650 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.650 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 17.000 | 117.130 | 17.100 | 117.819 | 17.100 | 117.819 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.850 | 166.646 | 16.950 | 167.635 | 16.950 | 167.635 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.800 | 227.808 | 16.900 | 229.164 | 16.900 | 229.164 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.800 | 299.040 | 16.900 | 300.820 | 16.900 | 300.820 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.800 | 376.488 | 16.900 | 378.729 | 16.900 | 378.729 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.800 | 465.696 | 16.900 | 468.468 | 16.900 | 468.468 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.800 | 561.288 | 16.900 | 564.629 | 16.900 | 564.629 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.800 | 732.984 | 16.900 | 737.347 | 16.900 | 737.347 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.800 | 923.328 | 16.900 | 928.824 | 16.900 | 928.824 |
BẢNG GIÁ THÉP THÉP VIỆT NHẬT TẠI MIỀN BẮC
STT | Chủng loại | Trọng lượng | CB240 VNĐ/kg |
CB300 | CB400 | CB500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | kg/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | VNĐ/kg | VNĐ/cây | |||
1 | D6 | 0.22 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
2 | D8 | 0.40 | 0.00 | 16.560 | – | – | – | – | – | – |
3 | D10 | 0.59 | 6.89 | – | 16.770 | 115.545 | 16.870 | 116.234 | 16.870 | 116.234 |
4 | D12 | 0.85 | 9.89 | – | 16.610 | 164.272 | 16.720 | 165.360 | 16.720 | 165.360 |
5 | D14 | 1.16 | 13.56 | – | 16.560 | 224.553 | 16.660 | 225.909 | 16.660 | 225.909 |
6 | D16 | 1.52 | 17.80 | – | 16.560 | 294.768 | 16.660 | 296.548 | 16.660 | 296.548 |
7 | D18 | 1.92 | 22.41 | – | 16.560 | 371.109 | 16.660 | 373.350 | 16.660 | 373.350 |
8 | D20 | 2.37 | 27.72 | – | 16.560 | 459.043 | 16.660 | 461.815 | 16.660 | 461.815 |
9 | D22 | 2.86 | 33.41 | – | 16.560 | 553.269 | 16.660 | 556.610 | 16.660 | 556.610 |
10 | D25 | 3.73 | 43.63 | – | 16.560 | 722.512 | 16.660 | 726.875 | 16.660 | 726.875 |
11 | D28 | 4.70 | 54.96 | – | 16.560 | 910.137 | 16.660 | 915.633 | 16.660 | 915.633 |
Thép Mạnh Dũng thường xuyên cập nhật giá thép
Chúng tôi thường xuyên cập nhật giá sắt thép, buôn bán sắt thép chính hãng, thu mua phế liệu sắt thép từ các công trình …
Hệ thống cung ứng báo giá sắt thép xây dựng bậc nhất tại khu vực miền nam – Hotline : 0919741066 – 0908 456 999
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Công ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Mạnh Dũng
Trụ sở chính: 461 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chi Minh
Gmail : tnhhvlxdmanhdung@gmail.com
Website: https://vlxdtruongthinhphat.com/
Hotline: 0919741066 – 0908 456 999