Nội dung chính:
Bảng báo giá tôn Hòa Phát tại Tphcm là loại tôn xây dựng, tôn lợp mái đang được nhiều Công trình, Dự án tại Miền Nam sử dụng. nhà sản xuất cho thành lập những cái tôn khác nhau như: tôn màu, tôn cuộn mạ nhôm kẽm, tôn kẽm phủ màu, tôn nhựa, tôn lạnh,…Công ty Thép Mạnh Dũng hỗ trợ báo giá trực tiếp theo đơn hàng. Hoặc người mua mang thể dễ dàng liên hệ qua số: 0919 741 066 – 0988 707 505
Chất lượng của Bảng báo giá tôn Hòa Phát với tốt không?
Khách hàng trong đa dạng năm qua đã tiêu thụ số lượng to Bảng báo giá tôn Hòa Phát. từ đó cho thấy, vật tư này đang chiếm vị thế vô cùng quan trọng
Chất lượng Bảng báo giá tôn Hòa Phát tốt, đẹp về kiểu dáng, chống hao mòn, an toàn khi tiêu dùng. Chủng cái lại rất phổ thông, mang phổ biến màu sắc, mang đến cho người dùng có nhiều sự chọn lọc hơn.
Đó là khả năng chống ăn mòn cao. Sản phẩm mang cất thành phần là nhôm, đây là một kim loại mạnh, chịu được ảnh hưởng trong khoảng môi trường như acid, muối biển,…
Công trình sẽ nâng cao giá trị đáng nhắc sau một thời kì sử dụng. các Dự án sắp biển, khu ngập mặn,.. sử dụng dạng tôn này rất nhiều
Thành phần kẽm giúp bảo kê phần kim loại nền bên trong, tạo ra hợp chất kiểm soát an ninh tại những vết cắt hay trầy xước trên bề mặt tôn. làm tăng khả năng tái sử dụng cho sản phẩm.
Kháng nhiệt tốt, đây là khả năng tiên phong của Bảng báo giá tôn Hòa Phát. Phản xạ lại các tia nắng mặt trời tốt hơn nên lượng nhiệt truyền qua mái cũng rẻ hơn.
Ban đêm cũng tỏa nhiệt mau lẹ hơn tạo điều kiện cho Công trình mát mau lẹ hơn.
Bảng tiêu chuẩn chất lượng Bảng báo giá tôn Hòa Phát
TÔN LẠNH MÀU | TÔN MẠ KẼM | |
Công nghệ | Sản xuất trên dây chuyền khoa học hiện đại của Nhật Bản | |
Tiêu chuẩn | A755/A755M – AS 2728; JIS G3322 | JIS G3312 |
Độ dày thép nền | 0.1 ÷ 1.2mm | 0.1 ÷ một.2mm |
Bề rộng | 750 ÷ 1250mm | 750 ÷ 1250mm |
Đường kính trong | 508, 610mm | 508, 610mm |
Độ uốn | 0T ÷ 3T | 0T ÷ 3T |
Độ bóng | 32 ÷ 85% | 32 ÷ 85% |
Độ cứng bút chì | ≥ 2H | ≥ 2H |
Độ bám dính | Không bong tróc | |
Lớp sơn phủ mặt trên | 15 ÷ 25 (± 1µm) | 15 ÷ 25 (± 1µm) |
Lớp sơn phủ mặt dưới | 5 ÷ 25 (± 1µm) | 5 ÷ 25 (± 1µm) |
Đọ bền dung môi | MEK ≥ 100 DR | MEK ≥ 100 DR |
Độ bền va đập | 1800gx200mm (min) – không bong tróc | 1800gx200mm (min) – ko bong tróc |
Khối lượng mạ | AZ30 ÷ AZ200 | Z6 ÷ Z8 ÷ Z45 |
Phun sương muối | Sơn chính: Min 500 giờ Sơn lưng: Min 200 giờ | Sơn chính: Min 500 giờ Sơn lưng: Min 200 giờ |
Màu sắc | Có thể đáp ứng theo buộc phải của người mua. |
Giá Bảng báo giá tôn Hòa Phát?
Chiết khấu quyến rũ cho các bạn đặt sắm tôn xây dựng Hòa Phát mang số lượng lớn. trong khoảng bảng kê khai bên dưới, quý khách mang thể dễ dàng tính toán mức giá sắm vật tư 1 bí quyết thích hợp
1. Bảng báo giá tôn lạnh màu Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ 1,07m) | |
1 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | |
3 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | |
4 | 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | |
5 | 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | |
6 | 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | |
7 | 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | |
8 | 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | |
9 | 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 |
2. Báo giá tôn lạnh không màu Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ một,07m) | |
1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 | |
8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 | |
11 | 6 dem 00 | 5.40 | 93.000 |
3. Báo giá tôn mạ kẽm Hòa Phát
STT | ĐỘ DÀY (Đo thực tế) | TRỌNG LƯỢNG (Kg/m) | ĐƠN GIÁ (Khổ một,07m) | |
1 | 2 dem 40 | 2.10 | 38.000 | Sóng tròn Sóng vuông La phông Chiều dài cắt theo yêu cầu của quý khách |
2 | 2 dem 90 | 2.45 | 39.000 | |
3 | 3 dem 20 | 2.60 | 43.000 | |
4 | 3 dem 50 | 3.00 | 46.000 | |
5 | 3 dem 80 | 3.25 | 48.000 | |
6 | 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 | |
7 | 4 dem 30 | 3.80 | 58.000 | |
8 | 4 dem 50 | 3.95 | 64.000 | |
9 | 4 dem 80 | 4.15 | 66.000 | |
10 | 5 dem 00 | 4.50 | 69.000 |
Cung cấp tôn xây dựng Hòa Phát chính hãng tại Thép Mạnh Dũng
Bảng báo giá tôn xây dựng đương đại đang đứng top đầu thị phần tiêu thụ. Do thế mà thương hiệu này rất khó để giảm thiểu khỏi hiện trạng giả mạo.
Rất phổ biến những nhà kinh doanh luôn lợi dụng điều này để đánh vào tâm lý người dùng.
Khiến cho khách hàng cảm thấy hoang với và cũng mang thể ko may đã mua nhầm sản phẩm giả, fake, kém chất lượng
Chúng tôi được xem là tổ chức đi đầu, đại lý cấp 1, kết liên trực tiếp có hãng Việt Nam.
Với sắp 10 năm kinh nghiệm, Thép Mạnh Dũng khẳng định được nhãn hiệu uy tín đối với thị phần và các bạn.
Khách hàng với nhu cầu về những cái tôn vui lòng điện trực tiếp: 0919 741 066 – 0988 707 505
Thông tin chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DV THÉP MẠNH DŨNG
Trụ sở chính: 461 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chi Minh
Hotline: 0919 741 066 – 0988 707 505 – 0908 456 999
Xem thêm: twitter.com thep manh dung