Nội dung chính:
Cập nhật giá vật liệu xây dựng phú nhuận mới nhất hôm nay tại Thép Mạnh Dũng chính xác và đầy đủ giá các loại vật liệu thô dùng trong xây dựng như: cát xây dựng, đá xây dựng, thép xây dựng, gạch tuynel và gạch không nung, xi măng xây dựng các loại.
Dịch vụ tại Công ty TNHH TM DV Thép Mạnh Dũng
✅ Công ty báo giá vật liệu nhanh | ⭐Hệ thống kho thép Toàn quốc, giá tốt nhất |
✅Vận chuyển tận nơi | ⭐Giao hàng toàn quốc, cam kết giá tốt nhất dù công trình bạn ở đâu |
✅100% chính hãng | ⭐Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ, đại lý sắt thép số 1 miền Nam |
✅Tư vấn miễn phí, 24/7 | ⭐Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
✅Luôn rẻ hơn nơi khác | ⭐Giá gốc tốt nhất, chiết khấu đến 5% |
Cập nhật giá vật liệu xây dựng phú nhuận hôm nay
Cùng Thép Mạnh Dũng tìm hiểu về báo giá vật liệu xây dựng tại phú nhuận với mức giá chính xác và ưu đãi dựa trên cương vị là 1 trong những nhà phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực miền nam.
Những loại vật liệu xây dựng có tại Thép Mạnh Dũng đều có xuất xứ, nguồn gốc, hợp chuẩn và hợp quy đầy đủ. Khách hàng lưu ý tránh mua phải hàng giá hàng nhái, hàng kém chất lượng không có hóa đơn trên thị trường..
Báo giá cát xây dựng tại phú nhuận
CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ CÁT |
---|---|---|
Cát san lấp | m3 | 175.000 |
Cát xây tô | m3 | 205.000 |
Cát bê tông | m3 | 275.000 |
Cát tô trát | m3 | 230.000 |
Cát vàng | m3 | 330.000 |
Cát bê tông hạt lớn | m3 | 350.000 |
Báo giá đá xây dựng tại phú nhuận
CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ CÁT |
---|---|---|
Đá mi bụi | m3 | 180.000 |
Đá mi sàng | m3 | 190.000 |
Đá cấp phối loại 1 (Đá Dmax 25) | m3 | 330.000 |
Đá cấp phối loại 2 (Đá Dmax 37,5) | m3 | 290.000 |
Đá 1×2 | m3 | 300.000 |
Đá 4×6 | m3 | 270.000 |
Đá 5×7 | m3 | 270.000 |
Đá hộc | m3 | 450.000 |
Báo giá xi măng tại phú nhuận
STT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | BÁO GIÁ XI MĂNG CÓ VAT |
---|---|---|---|
1 | Xi măng nghi sơn | bao/50kg | 80.000 |
2 | Xi măng Hà Tiên Xây Tô | bao/50kg | 76.000 |
3 | Xi măng Hà Tiên Đa Dụng | bao/50kg | 86.000 |
4 | Xi măng INSEE Xây Tô | bao/40kg | 73.000 |
5 | Xi măng INSEE Đa Dụng | bao/50kg | 87.000 |
6 | Xi măng Thăng Long | bao/50kg | 73.000 |
7 | Xi măng Cẩm Phả | bao/50kg | 69.000 |
8 | Xi măng Fico | bao/50kg | 78.000 |
9 | Xi măng Hoàng Thạch | bao/50kg | 73.000 |
10 | Xi măng Công Thanh | bao/50kg | 74.000 |
Báo giá gạch tuynel tại phú nhuận
STT | CHỦNG LOẠI GẠCH | ĐƠN VỊ TÍNH | BÁO GIÁ GẠCH CÓ VAT |
---|---|---|---|
1 | Gạch tuynel Tám Quỳnh | Viên | 1.000 |
2 | Gạch tuynel Thành Tâm | Viên | 1.100 |
3 | Gạch tuynel Phước An | Viên | 1.100 |
4 | Gạch tuynel Phan Thanh Giản | Viên | 1.250 |
5 | Gạch tuynel Đồng Tâm | Viên | 900 |
6 | Gạch tuynel Bảo lộc | Viên | 950 |
7 | Gạch tuynel BMC | Viên | 950 |
8 | Gạch tuynel Phước Hòa | Viên | 900 |
9 | Gạch tuynel Phuc Đại Thành | Viên | 950 |
10 | Gạch tuynel Quốc Toàn | Viên | 1.050 |
Báo giá gạch không nung tại phú nhuận
STT | TÊN SẢN PHẨM | BAREM | ĐÓNG GÓI | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|---|---|
1 | Gạch đinh không nung đặc, 40x80x180 | 1.2 kg | 1.540 | 1.200 |
2 | Gạch không nung 4 lỗ demi, 90x80x80 | 0.99 kg | 1.540 | 1.100 |
3 | Gạch block ngang 90, 2 vách 3 lỗ, 390x90x190 | 10.8 kg | 144 | 7.200 |
4 | Gạch không nung 4 lỗ, 180x80x80 | 1.98 kg | 770 | 1.560 |
5 | Gạch block ngang 100, 2 vách 3 lỗ, 400x100x200 | 12.2 kg | 144 | 7.800 |
6 | Gạch block ngang 190, 2 vách 3 lỗ, 390x190x190 | 21.3 kg | 72 | 11.300 |
7 | Gạch block ngang 200, 3 vách 6 lỗ, 400x200x200 | 21,6 kg | 72 | 11.500 |
8 | Gạch bông gió (trồng cỏ), 390x260x80 | 11.5 kg | 96 | 15.600 |
9 | Gạch tự chèn chữ nhật 80, 200x100x80 | 3.5 kg | 500 | 4.800 |
10 | Gạch tự chèn chữ nhật 80, 200x100x80 | 500 | 4.600 |
Báo giá xi măng trắng tại phú nhuận
CHỦNG LOẠI | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
---|---|---|
Xi măng trắng INDONESIA | Bao/40kg | 155.000 |
Xi măng trắng SCG | Bao/40kg | 160.000 |
Xi măng trắng MALAYSIA | Bao/40kg | 150.000 |
Xi măng trắng Thái Bình | Bao/40kg | 150.000 |
Đánh giá đơn giá vật liệu xây dựng phú nhuận
Thị trường vật liệu xây dựng phú nhuận, TP HCM hiện nay rất phức tạp với nhiều đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng nhỏ lẻ trên địa bàn khiến mức giá vật liệu xây dựng tại phú nhuận có nhiều thay đổi tùy thuộc vào đơn vị cung cấp và vị trí cung cấp.
Theo Thép Mạnh Dũng đánh giá thì mức giá vật liệu xây dựng tại phú nhận sẽ cao hơn những quận, huyện thuộc TP HCM khác như sau:
Cát xây dựng sẽ có mức giá 20.000 tới 30.000 vnđ/1m3 cát xây dựng giao về phú nhuận, Tương tự như vậy đá xây dựng phú nhuận cũng sẽ thay đổi giống như giá cát xây dựng.
Xi măng cao hơn khoảng 3.000 tới 5.000 vnđ cho mỗi bao xi măng giao tại quận phú nhuận, kể cả xi măng trắng
Gạch tuynel và gạch không nung cao hơn 50 vnđ/ mỗi viên
Thép xây dựng đơn giá không thay đổi nhiều so với các quận, huyện thuộc TP HCM khác
Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng phú nhuận uy tín
Thép Mạnh Dũng miễn phí vận chuyển cát xây dựng, đá xây dựng, xi măng xây dựng, thép xây dựng, gạch tuynel xây dựng và gạch không nung xây dựng trên địa bàn quận phú nhuận.
Ngoài cung cấp các loại vật liệu xây dựng thô trên tại phú nhuận, công ty chúng tôi còn cung cấp cát đóng bao, đá đóng bao và gạch đóng bao để hỗ trợ khách hàng khi thi công hoàn thiện công trình trên các tòa nhà cao tầng.
Thép Mạnh Dũng cũng thu mua xác nhà, đập phá thu dọn xà bần và cung cấp xà bần tại phú nhuận dành cho san lấp công trình với chất lượng không kém gì cát san lấp.
Công ty TNHH TM DV Thép Mạnh Dũng
Trụ sở chính: 461 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHM
Gmail: satthepmanhcuongphat@gmail.com
MST: 0316279943
- 0919 741 066
- 0908 456 999
Hệ thống kho hàng
- Hệ thống kho hàng Kho hàng 1 : 91/8P Hòa Hưng – Phường 13 – Quận 10 – TPHCM
- Kho hàng 2 : 78 Hoàng Quốc Việt – Phường Phú Mỹ – Quận 7 – TPHCM
- Kho hàng 3 : 300 Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 – TPHCM
- Kho hàng 4 : 2A đường Dương Đình Cúc – Tân Kiên – Bình Chánh – TPHCM
- Kho hàng 5 : 432 Đào Trí – phường Phú Thuận – Quận 7 – TPHCM
- Kho hàng 6 : Cầu xây dựng – đường Nguyễn Duy Trinh – Quận 2 – TPHCM