Nội dung chính:
Địa chỉ phân phối thép ống hàn, ống đúc inox 347 / 316 / 304. Với quy trình hỗ trợ khách hàng cụ thể, Vật liệu xây dựng Mạnh Dũng hiện được nhiều khách hàng biết đến là đơn vị cung ứng các loại thép ống đúc, ống hàn đúng mẫu mã, mác thép cụ thể
Địa chỉ phân phối thép ống hàn, ống đúc inox 347 / 316 / 304
Để đánh giá chất lượng và độ uy tín của một dạng thép ống đúc thì dựa vào nhiều yếu tố. Trong đó quan trọng nhất vẫn là nhà cung cấp.
Vật liệu xây dựng Mạnh Dũng cung cấp các loại sắt thép xây dựng nói chung và sản phẩm thép ống nói riêng rất đa dạng và phong phú trên thị trường. Nguồn hàng cung ứng được sản xuất hay được nhập khẩu từ nước ngoài.
Công ty của chúng tôi hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình.
Chúng tôi nhập nguồn hàng từ các hãng sản xuất nổi tiếng như: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Bạn có thể gửi thư qua hòm mail: tnhhvlxdmanhdung@gmail.com nếu bạn muốn đặt số lượng thép ống đúc giá tốt.
Các sản phẩm được sản xuất đạt các tiêu chí về xây dựng. Ra đời trên dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc nhất. Đảm bảo sản phẩm sẽ tương thích với đa dạng mọi công trình
Những ưu điểm phổ biến của thép ống đúc là gì?
– Chịu áp lực tốt: Cấu trúc của ống thép rỗng, thành, trọng lượng nhẹ, và rất cứng cáp nên chúng chịu được hầu hết ở các môi trường mang tính khắc nghiệt cao.Đôi với thép ống mạ kẽm, vì có lớp kẽm bao bọc bên ngoài nên sẽ bảo vệ thép khỏi sự an mòn ô xi hóa
– Chống ăn mòn, chống oxi hóa cao: Như đã nói ở trên, thép được ráng thêm lớp kẽm sẽ giúp thép bền vững hơn theo thời gian. Không gỉ sét, có thể sử dụng trong môi trường ngập mặn
– Bền bỉ: Vì tính năng bền bỉ và chịu lực cao nên chúng cũng giúp công trình kéo dài được tuổi thọ lâu hơn
Chế tạo, lắp đặt, bảo trì nhanh chóng: Qúa trình chế tạo và hoàn thiện sản phẩm nhanh nên đảm bảo về mặt kinh tế. Thêm vào đó, việc lắp đặt thép ống mạ kẽm cũng dễ dàng, nhanh chóng. Tùy sử dụng trong môi trường nào mà tuổi thọ của thép ống cũng sẽ khác nhau
Thép Ống Đúc – Thép Ống Hàn Inox 347 / 316 / 304
Xuất xứ: Thép Ống Đúc – Thép Ống Hàn Inox 347 / 316 / 304 đươc nhiều công ty vật liệu xây dựng tại Việt Nam nhập khẩu từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái lan, Trung Quốc và Việt Nam…
Mác thép: 201 – 304 – 304L – 304H – 309S – 309H – 310S – 310H – 316 – 316L – 317L – 321 – 321H – 347 – 347H – 410 – 430,904L, 330, 254SMo,duplex 2205, duplex 2507./
- Theo tiêu chuẩn ASTM A312 – A249 – A269- A270-A450-A554-A791-A789-B674-B677-AS1163- AS1528
Quy cách của Thép Ống Hàn
Quy cách thép được biểu hiện qua các thông số: đường kính, độ dày, tiêu chuẩn độ dày, trọng lượng
Quy cách thép ống đúc DN6 phi 10 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 | |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 | |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách thép ống đúc DN8 phi 14 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 | |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 | |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 | |
Quy cách thép ống đúc DN10 phi 17 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 | |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,7 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 | |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 | |
Quy cách thép ống đúc DN15 phi 21 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 | |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 | |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 | |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 | |
Quy cách thép ống đúc DN20 phi 27 | |||||
Tên hàng hóa | Đường kính OD | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng | |
Thép ống đúc | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) | |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 | |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 | |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 | |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 | |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Bảng tiêu chuẩn độ dày thép ống đúc inox
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Ống inox 347 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
Ống inox 316 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
Ống inox 304 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
Ống inox 347 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
Ống inox 347 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
Ống inox 316L | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
Ống inox 304L | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
Ống inox 304 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
Ống inox 347 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
Ống inox 316 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
Ống inox 304L | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
Ống inox 304 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
Ống inox 347 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
Ống inox 316L | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
Ống inox 304 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Ống inox 304 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Ống inox 347 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Ống inox 316L | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
Ống inox 304 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
Ống inox 304L | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
Ống inox 316 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
Ống inox 304 |
Thông tin chi tiết xin liên hệ
Công ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Mạnh Dũng
Trụ sở chính: 461 Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chi Minh
Gmail : tnhhvlxdmanhdung@gmail.com
Website: https://vlxdtruongthinhphat.com/ – https://vlxdtruongthinhphat.blogspot.com/
Hotline: 0919741066 – 0908 456 999